Portfolio Search
Brands
![]() |
Click here to immediately see all the Henry Wine Group brands |
Quick Search
Type anything - brand name, vintage, varietal, region ...
Advanced Search
What we found in our portfolio - 118 results
Your search rendered extensive results. Use the form on the left to filter-down your search.
Note: If you have an account and login, you can save your searches. Request an account
| Product | Vintage | Varietal | Bottle Size (ml) | Producer | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Annabella Merlot Napa | 2009 | Merlot | 750.0 | Annabella | USA |
| Annabella Chardonnay Napa Tray Pack | 2010 | Chardonnay | 750.0 | Annabella | USA |
| Annabella Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Annabella | USA |
| Annabella Chardonnay | 2010 | Chardonnay | 750.0 | Annabella | USA |
| Annabella Cabernet Sauvignon Napa | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Annabella | USA |
| Billhook Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Billhook | USA |
| Cain Five Vertical Pack (2 of each 98,99,00) | VERT | Red Blend | 750.0 | Cain - Five | USA |
| Cain Five | 2000 | Red Blend | 750.0 | Cain Vineyard & Winery | USA |
| Cain Five | 2006 | Red Blend | 375.0 | Cain - Five | USA |
| Cain Five | 2008 | Red Blend | 750.0 | Cain - Five | USA |
| Cain Five | 2008 | Red Blend | 1500.0 | Cain - Five | USA |
| Cain Cuvee NV9 | 2009 | Red Blend | 750.0 | Cain - Cuvee | USA |
| Cain Concept | 2008 | Red Blend | 375.0 | Cain - Concept | USA |
| Cain Concept | 2002 | Red Blend | 1500.0 | Cain Vineyard & Winery | USA |
| Cain Concept | 2008 | Red Blend | 1500.0 | Cain - Concept | USA |
| Cain Concept | 2007 | Red Blend | 1500.0 | Cain - Concept | USA |
| Cain Concept | 2007 | Red Blend | 375.0 | Cain - Concept | USA |
| Cain Concept | 2008 | Red Blend | 750.0 | Cain - Concept | USA |
| Long Meadow Ranch Sauvignon Blanc Keg | 2011 | Sauvignon Blanc | 19500.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Sauvignon Blanc Keg | 2010 | Sauvignon Blanc | 19500.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Sauvignon Blanc | 2010 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Sauvignon Blanc | 2012 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Ranch House Red Cabernet | 2011 | Red Blend | 19500.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Ranch House Red Cabernet | 2009 | Red Blend | 19500.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch House Red Cabernet | 2009 | Red Blend | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 1500.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2006 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2006 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Long Meadow Ranch Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Long Meadow Ranch | USA |
| Twenty Bench Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Nine North | USA |
| Parcel 41 Merlot | 2011 | Merlot | 750.0 | Nine North | USA |
| Oakville Winery Estate Zinfandel | 2011 | Zinfandel | 750.0 | Oakville Winery | USA |
| Oakville Winery Estate Cabernet | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Oakville Winery | USA |
| Ghost Block Yountville Single Vineyard Cabernet | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Ghost Block | USA |
| Ghost Block Oakville Estate Cabernet | 2010 | Cabernet Sauvignon | 1500.0 | Ghost Block | USA |
| Ghost Block Oakville Estate Cabernet | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Ghost Block | USA |
| Ghost Block MorgaenLee Sauvignon Blanc | 2012 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Ghost Block | USA |
| Elizabeth Rose Yountville Pinot Noir | 2011 | Pinot Noir | 750.0 | Elizabeth Rose | USA |
| Elizabeth Rose Yountville Merlot | 2010 | Merlot | 750.0 | Elizabeth Rose | USA |
| Elizabeth Rose Napa Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Elizabeth Rose | USA |
| Voss Sauvignon Blanc Tray Packs | 2009 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Voss Vineyards | USA |
| Voss Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Voss Vineyards | USA |
| Voss Sauvignon Blanc | 2012 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Voss Vineyards | USA |
| Voss Botrytis Semillon Sauvignon Blanc | 2005 | White Blend | 375.0 | Voss Vineyards | USA |
| Round Pond Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Sauvignon Blanc | 2010 | Savignin Blanc | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Sauvignon Blanc | 2012 | Savignin Blanc | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Cabernet Rutherford | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Cabernet Rutherford | 2008 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Cabernet Rutherford | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Round Pond | USA |
| Round Pond Estate Cabernet Rutherford | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Round Pond | USA |
| Rubissow Wines Reserve Cabernet Sauvignon | 2006 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rubissow Wines | USA |
| Rubissow Wines Merlot | 2006 | Merlot | 750.0 | Rubissow Wines | USA |
| Rubissow Wines Cabernet Sauvignon | 2007 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rubissow Wines | USA |
| Rubissow Wines Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rubissow Wines | USA |
| Lola Kay Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Lola Kay | USA |
| Lola Kay Proprietary Red | 2010 | Red Blend | 750.0 | Lola Kay | USA |
| Rutherford Ranch Zinfandel | 2010 | Zinfandel | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Zinfandel | 2009 | Zinfandel | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Sauvignon Blanc | 2012 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Reserve Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Merlot | 2011 | Merlot | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Merlot | 2010 | Merlot | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rutherford Ranch Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Rutherford Ranch | USA |
| Rhiannon Red | 2011 | Red Blend | 750.0 | Rhiannon | USA |
| Rhiannon Red | 2010 | Red Blend | 750.0 | Rhiannon | USA |
| Terra Valentine Sauvignon Blanc | 2010 | Sauvignon Blanc | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cuvee | 2007 | Cabernet Sauvignon | 3000.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cabernet Sauvignon Yverdon Vineyards | 2006 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cabernet Sauvignon Yverdon Vineyards | 2007 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cabernet Sauvignon Wurtele Vineyards | 2007 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2011 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cab Spring Mountain | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Terra Valentine Cab Spring Mountain | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Terra Valentine | USA |
| Shafer Vineyards Red Shoulder Ranch Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Vineyards Red Shoulder Ranch Chardonnay | 2010 | Chardonnay | 750.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Vineyards Napa Valley Merlot | 2010 | Merlot | 1500.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Napa Valley Merlot | 2010 | Merlot | 750.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Napa Valley Merlot | 2010 | Merlot | 375.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Cabernet Sauvignon One Point Five | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Cabernet Sauvignon One Point Five | 2010 | Cabernet Sauvignon | 3000.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Shafer Cabernet Sauvignon One Point Five | 2010 | Cabernet Sauvignon | 375.0 | Shafer Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Viognier | 2011 | Viognier | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Pinot Grigio | 2010 | Pinot Grigio | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Merlot | 2009 | Merlot | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Merlot | 2007 | Merlot | 375.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Instant Napa Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Alexis CS | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Alexis CS | 2005 | Cabernet Sauvignon | 1500.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Swanson Vineyards Alexis CS | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Swanson Vineyards | USA |
| Vinum Cellars White Elephant Chenin Blanc, Rousanne & Viognier | 2011 | White Blend | 750.0 | Vinum Veritas | USA |
| Vinum Cellars White Elephant | 2010 | White Blend | 750.0 | Vinum Veritas | USA |
| Vinum Cellars Red Dirt Red Keg | 2011 | Red Blend | 19500.0 | Vinum Veritas | USA |
| Vinum Cellars Red Dirt Red GSM Paso Robles | 2010 | Red Blend | 750.0 | Vinum Veritas | USA |
| Vinum Cellars Cabernet Franc The Scrapper El Dorado | 2009 | Cabernet Franc | 750.0 | Vinum Veritas | USA |
| Vinum (California) Rose of Cabernet (Napa Valley) | 2012 | White Blend | 750.0 | Vinum Cellars | USA |
| Vinum (California) Rose of Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Vinum Cellars | USA |
| ZD Wines Reserve Cabernet Sauvignon 2009 | 2009 | Cabernet Sauvignon | 3000.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Pinot Noir Founder's Reserve | 2011 | Pinot Noir | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Chardonnay Reserve | 2010 | Chardonnay | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Chardonnay Reserve | 2011 | Chardonnay | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 1500.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 3000.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Cabernet Sauvignon Reserve | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Cabernet Sauvignon Reserve | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | ZD Wines | USA |
| ZD Wines Abacus XIV (1992-2011) | NV | Red Blend | 750.0 | ZD Wines | USA |















