Portfolio Search
Brands
![]() |
Click here to immediately see all the Henry Wine Group brands |
Quick Search
Type anything - brand name, vintage, varietal, region ...
Advanced Search
What we found in our portfolio - 293 results
Your search rendered extensive results. Use the form on the left to filter-down your search.
Note: If you have an account and login, you can save your searches. Request an account
| Product | Vintage | Varietal | Bottle Size (ml) | Producer | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Urban Ribera del Duero | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Spiga | 2006 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Spain Urban Ribera | 2008 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Spain Spiga | 2007 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Alfa Spiga | 2006 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Bodegas y Vinedos O. Fournier Alfa Spiga | 2004 | Red Blend | 750.0 | Bodegas y Vinedos O. Fournier | Spain |
| Emilio Moro Malleolus de Valderamiro | 2007 | Red Blend | 750.0 | EMILIO MORO | Spain |
| Emilio Moro Malleolus | 2008 | Tempranillo | 750.0 | EMILIO MORO | Spain |
| Emilio Moro Finca Resalso | 2011 | Red Blend | 750.0 | EMILIO MORO | Spain |
| Cepa 21 | 2007 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Cepa 21 | Spain |
| Luis Canas Rioja Reserva de la Familia | 2004 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Rioja Reserva de la Familia | 2006 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Rioja Reserva | 2004 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Rioja Reserva | 2006 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Rioja Reserva | 2005 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Rioja Gran Reserva | 2004 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Hiru 3 Racimos | 2004 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Crianza | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Crianza | 2008 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Luis Canas Amaren Graciano Reserva | 2005 | Graciano | 750.0 | Bodegas Luis Canas | Spain |
| Bodegas Val de Vid Condesa Eylo Verdejo | 2010 | Verdelho | 750.0 | Bodegas Val de Vid | Spain |
| Bodegas Val de Vid Condesa Eylo Verdejo | 2011 | Verdelho | 750.0 | Bodegas Val de Vid | Spain |
| Volver | 2010 | Tempranillo | 1500.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Volver | 2010 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Volver | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Vino De La Tierra De Castilla Finca Coronado | 2005 | Red Blend | 750.0 | Finca Coronado | Spain |
| Vinedos de Paganos La Nieta | 2007 | Tempranillo | 750.0 | Vinedos de Paganos | Spain |
| Vinedos de Paganos El Puntido | 2006 | Red Blend | 750.0 | Vinedos de Paganos | Spain |
| Txakoli Txomin Etaniz Txomin Etxaniz | 2011 | White Blend | 750.0 | Txakoli Txomin Etaniz | Spain |
| Txakoli Txomin Etaniz Txomin Etxaniz | 2012 | White Blend | 750.0 | Txakoli Txomin Etaniz | Spain |
| Triton Mencia | 2011 | Mencia | 750.0 | Bodegas Jorge Ordonez S.L. | Spain |
| Teso La Monja Alabaster | 2008 | Red Blend | 750.0 | Teso de Monja | Spain |
| Teso de Monja Almirez | 2010 | Red Blend | 750.0 | Teso de Monja | Spain |
| Teso de Monja Almirez | 2011 | Red Blend | 750.0 | Teso de Monja | Spain |
| Tarima Tarima Hill | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Tarima Tarima Hill | 2010 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Tarima Tarima Hill | 2011 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Tarima Blanco | 2012 | White Blend | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Tarima | 2012 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Sierra Cantabria Tinto | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Tinto | 2010 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Reserva Unica | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Reserva Unica | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria El Bosque | 2007 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Cuvée Especial | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Crianza | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Crianza | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Sierra Cantabria Amancio | 2006 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| San Vicente | 2008 | Tempranillo | 750.0 | San Vicente | Spain |
| Patina Group Private Label Nekeas Vega Sindoa No Oak Chardonnay | 2012 | Chardonnay | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Patina Group Private Label Nekeas Vega Sindoa Merlot | 2012 | Merlot | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Paso a Paso Verdejo | 2010 | Verdejo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Verdejo | 2011 | Verdejo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Verdejo | 2012 | Verdejo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Tinto/Tempranillo Organic | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Tinto/Tempranillo Organic | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Tinto | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Blanco Organic | 2011 | White Blend | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Paso a Paso Blanco Organic | 2010 | White Blend | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa Tempranillo | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa No Oak Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa Merlot | 2011 | Merlot | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa El Chaparral Old Vines | 2011 | Garnacha | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa El Chaparral Old Vines | 2010 | Garnacha | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Nekeas Vega Sindoa Barrel-Fermented Chardonnay | 2011 | Chardonnay | 750.0 | Nekeas | Spain |
| Muga Torre Muga Gift Pack with 3 Riedel Restaurant XL Glasses | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Torre Muga | 2006 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Torre Muga | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Rosado 3 PK | 2011 | Red Blend | 1500.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Rosado | 2011 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Rosado | 2012 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva Selección Especial Gift Pack with 6 Riedel Degustazione Red Glasses | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva Selección Especial | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva Selección Especial | 2006 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2007 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2007 | Red Blend | 375.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2008 | Red Blend | 375.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2008 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2007 | Red Blend | 1500.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2008 | Red Blend | 1500.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Reserva | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gran Reserva Writing Desk | 2004 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gran Reserva Reading Desk | 2004 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gran Reserva Gift Pack with 4 Riedel Burgundy Glasses | 2005 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gran Reserva | 2005 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gift Box and Muga Decanter | 2005 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Prado Enea Gift Box and Muga Decanter | 2004 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Conde de Haro Cava | 2010 | White Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Blanco | 2010 | White Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Muga Blanco | 2012 | White Blend | 750.0 | Bodegas Muga | Spain |
| Marques de Gelida Brut Gran Reserva | 2009 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| llurce Solnia | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas y Ilurce | Spain |
| Llopart Leopardi Brut Gran Reserva | 2006 | White Blend | 750.0 | Llopart Cava | Spain |
| Llopart Cava SA Llopart Rose | 2009 | White Blend | 750.0 | Llopart Cava | Spain |
| Llopart Cava SA Llopart Rose | 2009 | White Blend | 375.0 | Llopart Cava | Spain |
| Lineas Ribera del Duero | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Emilio Moro | Spain |
| Lineas Cava Brut | 2010 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| La Cana Albariño | 2012 | Albarino | 750.0 | Bodegas La Cana | Spain |
| La Cana Albariño | 2011 | Albarino | 750.0 | Bodegas La Cana | Spain |
| Kila Cava Brut | 2010 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| Jorge Ordonez Zerran Tinto | 2010 | Grenache | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez Zerran Tinto | 2011 | Grenache | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez Zerran Garnatxa Blanca | 2012 | Grenache Blanc | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez Nisia Old Vine Verdejo | 2012 | Verdejo | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez Nisia Old Vine Verdejo | 2011 | Verdejo | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Victoria #2 | 2011 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Selección Especial #1 | 2010 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Selección Especial #1 | 2011 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Selección Especial | 2007 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company M?laga Old Vines Moscatel #3 | 2006 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Botani Malaga | 2012 | Moscatel | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Botani Malaga | 2011 | Moscatel | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Jorge Ordonez and Company Botani Espumos | NV | Moscatel | 750.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| J Ordonez Esencia No. 4 | 2005 | Moscatel | 375.0 | Jorge Ordonez | Spain |
| Garnacha de Fuego | 2010 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Garnacha de Fuego | 2011 | Garnacha | 750.0 | Bodegas Breca | Spain |
| Finca Sandoval Salia | 2009 | Red Blend | 750.0 | Finca Sandoval | Spain |
| Finca Sandoval Finca Sandoval | 2007 | Red Blend | 750.0 | Finca Sandoval | Spain |
| Finca Sandoval Finca Sandoval | 2008 | Red Blend | 750.0 | Finca Sandoval | Spain |
| Finca Nueva Crianza | 2006 | Tempranillo | 750.0 | Finca Nueva | Spain |
| Finca Nueva Crianza | 2007 | Tempranillo | 750.0 | Finca Nueva | Spain |
| Finca Nueva Blanco Barrel Ferm | 2009 | White Blend | 750.0 | Finca Nueva | Spain |
| Finca Nueva Blanco Barrel Ferm | 2010 | White Blend | 750.0 | Finca Nueva | Spain |
| Finca Allende Tinto Allende | 2005 | Red Blend | 750.0 | Finca Allende | Spain |
| Finca Allende Tinto Allende | 2006 | Red Blend | 750.0 | Finca Allende | Spain |
| Finca Allende Martires | 2010 | Red Blend | 750.0 | Finca Allende | Spain |
| Finca Allende Blanco | 2008 | White Blend | 750.0 | Finca Allende | Spain |
| Finca Allende Aurus | 2007 | Tempranillo | 750.0 | Finca Allende | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza Trasnocho | 2007 | Red Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza Rioja Ganuza Reserva | 2005 | Red Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza Rioja Ganuza | 2004 | Red Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza Erre Punto Blanco Barrel Fermented | 2011 | White Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza Erre Punto Blanco Barrel Fermented | 2010 | White Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Rem?rez de Ganuza "Fincas" | 2006 | Red Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Fernando Remirez de Ganuza Reserva | 2006 | Red Blend | 750.0 | Rem?rez de Ganuza | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Tinto | 2011 | Red Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Tinto | 2010 | Red Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Tinto | 2010 | Red Blend | 375.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Rosé | 2012 | Red Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Blanco | 2011 | White Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Blanco | 2012 | White Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Protocolo Blanco | 2010 | White Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Codice Tinto | 2009 | Red Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Dominio de Eguren SA Codice Tinto | 2010 | Red Blend | 750.0 | Dominio de Eguren SA | Spain |
| Caves I Vins El Cep SA Marques de Gelida Ecologico | 2009 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| Caves I Vins El Cep SA Marques de Gelida Brut Rose | 2010 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| Caves I Vins El Cep SA Marques de Gelida Brut Rose | 2009 | White Blend | 750.0 | Caves i Vins El Cep SA | Spain |
| Campo Reales Joven Tempranillo | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Campos Reales | Spain |
| Campo Reales Joven Tempranillo | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Campos Reales | Spain |
| Cala Blanca Verdejo Bev Mo Private Label | 2009 | Verdejo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Cala Blanca Tempranillo Bev Mo Private Label | 2010 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Cala Blanca Tempranillo | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Cala Blanca Garnacha Old Vines Bev Mo Private Label | 2011 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Bodegas y llurce Rio Madre | 2011 | Graciano | 750.0 | Bodegas y Ilurce | Spain |
| Bodegas y llurce Rio Madre | 2010 | Graciano | 750.0 | Bodegas y Ilurce | Spain |
| Bodegas Volver Wrongo Dongo | 2012 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Bodegas Volver Wrongo Dongo | 2010 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Bodegas Volver Juntos Merlot | 2012 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Volver | Spain |
| Bodegas Venta Morales Pallas | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Venta Morales | Spain |
| Bodegas Venta Morales Pallas | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Venta Morales | Spain |
| Bodegas Venta Morales | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Venta Morales | Spain |
| Bodegas Venta Morales | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Venta Morales | Spain |
| Bodegas Tarima Organic | 2011 | Monastrell | 750.0 | Bodegas Tarima | Spain |
| Bodegas Sierra Cantabria Coleccion Privada | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Sierra Cantabria | Spain |
| Bodegas Ramirez Ramirez de la Piscina Reserva | 2006 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Ramirez | Spain |
| Bodegas Ramirez Ramirez de la Piscina Gran Reserva | 2001 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Ramirez | Spain |
| Bodegas Ramirez Ramirez de la Piscina Crianza Selection | 2007 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Ramirez | Spain |
| Bodegas Ramirez Ramirez de la Piscina Crianza | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Ramirez | Spain |
| Bodegas Ramirez Ramirez de la Piscina Crianza | 2009 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Ramirez | Spain |
| Bodegas Jorge Ordonez S.L. Tineta | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Jorge Ordonez S.L. | Spain |
| Bodegas Jorge Ordonez S.L. Convento Las Claras | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Jorge Ordonez S.L. | Spain |
| Bodegas Jorge Ordonez S.L. Convento Las Claras | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Jorge Ordonez S.L. | Spain |
| Bodegas Jorge Ordonez S.L. Avante | 2010 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Jorge Ordonez S.L. | Spain |
| Bodegas Breca Garnacha de Fuego | 2012 | Garnacha | 750.0 | Bodegas Breca | Spain |
| Bodegas Breca Breca | 2011 | Garnacha | 750.0 | Bodegas Breca | Spain |
| Bodegas Breca Amathia | 2011 | Garnacha | 750.0 | Bodegas Breca | Spain |
| Avanthia Godello | 2009 | White Blend | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Avancia Rose | 2011 | Rosato | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Avancia Rose | 2012 | Rosato | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Avancia Godello | 2010 | White Blend | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Avancia Godello | 2011 | White Blend | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Avancia Cuvee de O Godello | 2012 | Godello | 750.0 | Bodegas Avancia | Spain |
| Alvear Solera Cream | NV | Palomino | 500.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Pedro Ximénez de Anada | 2008 | Pedro Ximenez | 375.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Pedro Ximénez 1927 | 1927 | Pedro Ximenez | 375.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Olorosa Asuncion | NV | Palomino | 500.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Fino en Rama | 2006 | Palomino | 500.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Fino | NV | Palomino | 750.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Distribution Pack Promotion ALRFMR06A - Fino en Rama 3 bottles ALRPXA08B - Ximenez Anada 3 bottles ALRSCRNVA - Solera Cream 3 bottles ALRCAONVA - Amontillado - 3 bottles | NV | Palomino | 500.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Distribution Pack Promotion ALRFMR06A - Fino en Rama 3 bottles ALRPXA08B - Ximenez Anada 3 bottles ALRSCRNVA - Solera Cream 3 bottles ALRCAONVA - Amontillado - 3 bottles | NV | Palomino | 500.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Cream | NV | Palomino | 750.0 | Alvear | Spain |
| Alvear Amontillado | NV | Palomino | 750.0 | Alvear | Spain |
| Alto Moncayo Campo de Borja Veraton | 2009 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Alto Moncayo C de B | Spain |
| Alto Moncayo Campo de Borja Veraton | 2010 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Alto Moncayo C de B | Spain |
| Alto Moncayo Campo de Borja Moncayo | 2010 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Alto Moncayo C de B | Spain |
| Alto Moncayo Campo de Borja Aquilon | 2010 | Red Blend | 750.0 | Bodegas Alto Moncayo C de B | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia Bag in a Box | 2011 | Red Blend | 3000.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia Bag in a Box | 2012 | Red Blend | 3000.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia | 2011 | Red Blend | 1500.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia | 2009 | Red Blend | 1500.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia | 2010 | Red Blend | 1500.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia | 2011 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Viña Borgia | 2009 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Tres Picos Garnacha | 2010 | Garnacha | 1500.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Tres Picos Garnacha | 2011 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Tres Picos Garnacha | 2010 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Rose | 2012 | Grenache | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Rose | 2011 | Grenache | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Monte Oton | 2012 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Monte Oton | 2011 | Garnacha | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Monte Oton | 2010 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao Blanco | 2011 | Viura | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao | 2012 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao | 2010 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Agricola De Borja Borsao | 2011 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| A Borja Vina Borgia Rose Whole Foods | 2012 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| A Borja Borsao Berola | 2009 | Red Blend | 750.0 | Agricola de Borja | Spain |
| Mont-Ferrant Reserva | 2008 | Red Blend | 750.0 | Mont-Ferrant | Spain |
| Mont-Ferrant CR20 | 2006 | Red Blend | 750.0 | Mont-Ferrant | Spain |
| Mont-Ferrant Brut Rose NV | NV | Red Blend | 750.0 | Mont-Ferrant | Spain |
| Mont-Ferrant Berta Bouzy | 2008 | Red Blend | 750.0 | Mont-Ferrant | Spain |
| Bodegas Frontaura Vega Murillo White | 2011 | Verdejo | 750.0 | Bodegas Frontaura | Spain |
| Bodegas Frontaura Vega Murillo Red | 2011 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Frontaura | Spain |
| Bodegas Frontaura Valdelacasa | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Frontaura | Spain |
| Bodegas Frontaura Nexus Crianza | 2006 | Tempranillo | 750.0 | Bodegas Frontaura | Spain |
| Rose's Sweet Red | NV | Tempranillo | 750.0 | ROSE'S | Spain |
| Pazos de Lusco Zios Albariño | 2011 | Albarino | 750.0 | Lusco | Spain |
| Mas Igneus Barranc dels Closos White | 2011 | White Blend | 750.0 | Mas Igneus | Spain |
| Mas Igneus Barranc dels Closos White | 2010 | White Blend | 750.0 | Mas Igneus | Spain |
| Mas Igneus Barranc dels Closos RED | 2009 | Red Blend | 750.0 | Mas Igneus | Spain |
| Dominio Dostares Estay | 2010 | Red Blend | 750.0 | Dominio Dostares | Spain |
| Dominio de Tares Mencia Baltos | 2009 | Mencia | 750.0 | Dominio de Tares | Spain |
| Dominio de Tares Mencia Baltos | 2008 | Mencia | 750.0 | Dominio de Tares | Spain |
| Dinastia Vivanco Rioja White | 2011 | White Blend | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Rioja White | 2012 | White Blend | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Rioja Rosado | 2012 | Red Blend | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Rioja Reserva | 2005 | Tempranillo | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Rioja Crianza | 2008 | Tempranillo | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Coleccion Mazuelo | 2009 | Mazuelo | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Coleccion Garnacha | 2008 | Grenache | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Dinastia Vivanco Coleccion 4 Varietales | 2009 | Red Blend | 750.0 | Dinastia Vivanco | Spain |
| Casa de La Ermita Late Harvest Viognier | 2009 | Viognier | 500.0 | Casa de La Ermita | Spain |
| Casa de La Ermita Late Harvest Monastrell | 2008 | Monastrell | 500.0 | Casa de La Ermita | Spain |
| Casa de La Ermita Late Harvest Monastrell | 2010 | Monastrell | 500.0 | Casa de La Ermita | Spain |
| Casa de La Ermita Crianza | 2006 | Red Blend | 750.0 | Casa de La Ermita | Spain |
| Altos del Cuco Monastrell/Syrah/Tempranillo | 2011 | Red Blend | 750.0 | Altos del Cuco | Spain |
| Altos del Cuco Monastrell/Syrah/Tempranillo | 2010 | Red Blend | 750.0 | Altos del Cuco | Spain |
| Albet i Noya Xarello Classic | 2012 | Xarel-lo | 750.0 | Albet i Noya | Spain |
| Albet i Noya Tempranillo Classic | 2010 | Tempranillo | 750.0 | Albet i Noya | Spain |
| Albet i Noya Tempranillo Classic | 2012 | Tempranillo | 750.0 | Albet i Noya | Spain |
| Vinas del Vero Secastilla Garnacha | 2005 | Garnacha | 750.0 | Vinas del Vero | Spain |
| Vinas del Vero La Miranda de Secastilla Garnacha Blanca | 2011 | Grenache Blanc | 750.0 | Vinas del Vero | Spain |
| Vinas del Vero La Miranda de Secastilla Garnacha | 2009 | Garnacha | 750.0 | Vinas del Vero | Spain |
| Vinas del Vero La Miranda de Secastilla Garnacha | 2007 | Garnacha | 750.0 | Vinas del Vero | Spain |
| Vilarnau Brut Rose | NV | Red Blend | 750.0 | Vilarnau | Spain |
| Vilarnau Brut Nature | 2009 | White Blend | 750.0 | Vilarnau | Spain |
| Vilarnau Brut | NV | White Blend | 750.0 | Vilarnau | Spain |
| Vilarnau Brut | NV | White Blend | 1500.0 | Vilarnau | Spain |
| Gonzalez Byass Vina AB Superior Dry Amontillado | NV | Palomino | 750.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Tio Pepe Fino | NV | Palomino | 750.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Tio Pepe Fino | NV | Palomino | 375.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Solera 1847 Superior Sweet Oloroso | NV | Palomino | 750.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Noe VORS Pedro Ximenez | NV | Palomino | 375.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Nectar Superior Sweet Pedro Ximenez | NV | Palomino | 750.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Matusalem VORS Sweet Oloroso | NV | Palomino | 375.0 | Gonzalez Byass | Spain |
| Gonzalez Byass Leonore Palo Cortado Superior Sherry | NV | Palomino | 750.0 | Gonzalez Byass | Spain |
