Portfolio Search
Brands
![]() |
Click here to immediately see all the Henry Wine Group brands |
Quick Search
Type anything - brand name, vintage, varietal, region ...
Advanced Search
What we found in our portfolio - 153 results
Your search rendered extensive results. Use the form on the left to filter-down your search.
Note: If you have an account and login, you can save your searches. Request an account
| Product | Vintage | Varietal | Bottle Size (ml) | Producer | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolaini Valdisanti | 2008 | Red Blend | 750.0 | Tolaini | Italy |
| Tolaini Picconero | 2008 | Red Blend | 750.0 | Tolaini | Italy |
| Tolaini Al Passo di Toscana | 2008 | Red Blend | 750.0 | Tolaini | Italy |
| Tolaini Al Passo di Toscana | 2009 | Red Blend | 750.0 | Tolaini | Italy |
| Donna Laura Bramosia Chianti Classico | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Donna Laura | Italy |
| Donna Laura Alteo Chianti DOCG | 2010 | Red Blend | 750.0 | Donna Laura | Italy |
| Donna Laura Alteo Chianti DOCG | 2009 | Red Blend | 750.0 | Donna Laura | Italy |
| Donna Laura Ali Sangiovese di Toscana IGT | 2011 | Sangiovese | 750.0 | Donna Laura | Italy |
| Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino DOCG | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Donatella Cinelli Colombini | Italy |
| Colombini Cenerentola Orcia DOC | 2004 | Red Blend | 750.0 | Donatella Cinelli Colombini | Italy |
| Colombini Brunello di Montalcino DOCG Prime Donne | 2006 | Syrah | 750.0 | Donatella Cinelli Colombini | Italy |
| La Mozza I Perazzi Morellino di Scansano | 2009 | Red Blend | 3000.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza I Perazzi Morellino di Scansano | 2010 | Red Blend | 750.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza I Perazzi Morellino di Scansano | 2010 | Red Blend | 1500.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza I Perazzi Morellino di Scansano | 2009 | Red Blend | 1500.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza Aragone | 2007 | Red Blend | 750.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza Aragone | 2007 | Red Blend | 3000.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza Aragone | 2008 | Red Blend | 3000.0 | La Mozza | Italy |
| La Mozza Aragone | 2008 | Red Blend | 750.0 | La Mozza | Italy |
| Tenuta di Ghizzano Veneroso | 2008 | Red Blend | 750.0 | Tenuta di Ghizzano | Italy |
| Tenuta di Ghizzano Nambrot | 2006 | Red Blend | 750.0 | Tenuta di Ghizzano | Italy |
| Tenuta di Ghizzano II Ghizzano | 2009 | Red Blend | 750.0 | Tenuta di Ghizzano | Italy |
| Tenuta di Ghizzano II Ghizzano | 2010 | Red Blend | 750.0 | Tenuta di Ghizzano | Italy |
| Le Corti Tenuta Marsiliana Birillo Rosso | 2009 | Red Blend | 750.0 | Le Corti | Italy |
| Le Corti Marsiliana | 2006 | Sangiovese | 750.0 | Le Corti | Italy |
| Le Corti Don Tommaso | 2007 | Red Blend | 750.0 | Le Corti | Italy |
| Le Corti Don Tommaso | 2006 | Red Blend | 750.0 | Le Corti | Italy |
| Le Corti Chianti Cortevecchia Classico Reserva | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Le Corti | Italy |
| Le Corti Chianti Classico | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Le Corti | Italy |
| La Spinetta Toscana Vermentino | 2011 | Vermentino | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Toscana Vermentino | 2010 | Vermentino | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Il Rose di Casanova | 2012 | Rosato | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Il Nero di Casanova Sangiovese | 2008 | Sangiovese | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Il Gentile di Casanova | 2006 | Red Blend | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Il Gentile di Casanova | 2008 | Red Blend | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Il Colorino di Casanova | 2008 | Red Blend | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Garretti | 2006 | Red Blend | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Garretti | 2006 | Red Blend | 375.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Garretti | 2008 | Red Blend | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Chianti Riserva DOCG | 2007 | Sangiovese | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| La Spinetta Chianti Riserva DOCG | 2008 | Sangiovese | 750.0 | La Spinetta | Italy |
| Ciacci Piccolomini Rosso di Montalcino | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Piccolomini Rosso di Montalcino | 2011 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Montecucco DOC | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci IGT Toscana Rosso | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Fabivs | 2009 | Syrah | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Fabivs | 2007 | Syrah | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Brunello di Montalcino Pianrosso | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Brunello di Montalcino Pianrosso | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Brunello di Montalcino | 2006 | Sangiovese | 375.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci Ateo Sant'Antimo DOC | 2010 | Red Blend | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Ciacci IGT Toscana Rosso | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Ciacci Piccolomini | Italy |
| Monteverro Terra di Monteverro | 2009 | Bordeaux Blend | 750.0 | Monteverro | Italy |
| Luiano Sangiovese Rosso | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Luiano | Italy |
| Luiano Chianti Classico | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Luiano | Italy |
| Luiano Chianti Classico | 2010 | Sangiovese | 375.0 | Luiano | Italy |
| Carpineto Vernaccia di San Giminano | 2011 | Vernaccia | 750.0 | Carpineto | Italy |
| Carpineto Vernaccia di San Giminano | 2010 | Vernaccia | 750.0 | Carpineto | Italy |
| Carpineto Dogajolo White | 2011 | White Blend | 750.0 | Carpineto | Italy |
| Carpineto Dogajolo | 2010 | Red Blend | 750.0 | Carpineto | Italy |
| Carpineto Dogajolo | 2011 | Red Blend | 750.0 | Carpineto | Italy |
| Carpineto Dogajolo | 2006 | Red Blend | 3000.0 | Carpineto | Italy |
| Altadonna Vermentino | 2011 | Vermentino | 750.0 | Altadonna | Italy |
| Altadonna Sangiovese | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Altadonna | Italy |
| Altadonna Sangiovese | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Altadonna | Italy |
| Salvioni Cerbaiola Rosso di Montalcino | 2011 | Sangiovese | 750.0 | Salvioni | Italy |
| Salvioni Cerbaiola Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Salvioni | Italy |
| Rocca di Frassinello Rocca di Frassinello | 2007 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Poggio Alla Guardia | 2010 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Poggio Alla Guardia | 2009 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Ornello | 2009 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Le Sughere di Frassinello | 2008 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Le Sughere di Frassinello | 2009 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Le Sughere di Frassinello | 2010 | Red Blend | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Rocca di Frassinello Baffonero Merlot | 2008 | Merlot | 750.0 | Rocca di Frassinello | Italy |
| Poggio Vipere Chianti | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Poggio Vipere | Italy |
| Poggio Vipere Chianti | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Poggio Vipere | Italy |
| Poggio Vipere Chianti | 2012 | Sangiovese | 750.0 | Poggio Vipere | Italy |
| La Poderina Brunello di Montalcino Banale | 2004 | Sangiovese | 750.0 | La Poderina | Italy |
| La Poderina Brunello di Montalcino "Poggio Abate" Riserva | 2006 | Sangiovese | 750.0 | La Poderina | Italy |
| La Poderina Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 750.0 | La Poderina | Italy |
| La Poderina Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | La Poderina | Italy |
| La Lastra Vernaccia di San Gimignano | 2011 | Vernaccia | 750.0 | La Lastra | Italy |
| La Lastra Vernaccia di San Gimignano | 2010 | Vernaccia | 750.0 | La Lastra | Italy |
| La Lastra Chianti Colli Senesi | 2011 | Sangiovese | 750.0 | La Lastra | Italy |
| Gonzaga Terre Di San Leonardo | 2008 | Red Blend | 750.0 | Gonzaga | Italy |
| Gonzaga Terre Di San Leonardo | 2009 | Red Blend | 750.0 | Gonzaga | Italy |
| Gonzaga Terre Di San Leonardo | 2008 | Red Blend | 1500.0 | Gonzaga | Italy |
| Gagilole Chianti Classico Rubiolo | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Gagliole | Italy |
| Gagilole Chianti Classico Rubiolo | 2011 | Sangiovese | 750.0 | Gagliole | Italy |
| Gagilole Chianti Classico Rubiolo | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Gagliole | Italy |
| Fossacolle Rosso di Montalcino | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Fossacolle | Italy |
| Fossacolle Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Fossacolle | Italy |
| Fossacolle Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Fossacolle | Italy |
| Fossacolle Brunello di Montalcino | 2006 | Sangiovese | 750.0 | Fossacolle | Italy |
| Fattoria San Fabiano Chianti Putto | 2010 | Red Blend | 750.0 | San Fabiano | Italy |
| Fattoria San Fabiano Chianti Putto | 2011 | Red Blend | 750.0 | San Fabiano | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Santo di Montepulciano | 2006 | Red Blend | 375.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 2006 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 2008 | Sangiovese | 3000.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 2008 | Sangiovese | 1500.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile di Montepulciano | 2008 | Red Blend | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Vino Nobile Antica Chiusina | 2005 | Red Blend | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Rosso di Montepulciano | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Manero | 2010 | Red Blend | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Manero | 2009 | Red Blend | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Fattoria del Cerro Chianti Colli Senesi | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Fattoria del Cerro | Italy |
| Cerbaiona Brunello di Montalcino | 2005 | Red Blend | 750.0 | Cerbaiona | Italy |
| Castello di Meleto Vin Santo del Chianti Classico | 2006 | Red Blend | 500.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Rosso Toscano BevMo | 2009 | Red Blend | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Rosso Toscano | 2009 | Red Blend | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Rosato Toscana | 2012 | Sangiovese | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Chianti Classico Riserva | 2007 | Red Blend | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Chianti Classico Riserva | 2006 | Red Blend | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Chianti Classico | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello di Meleto Chianti Classico | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Castello dei Rampolla Sammarco | 2004 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Castello dei Rampolla Sammarco | 2008 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Castello dei Rampolla Chianti Classico | 2008 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Castello dei Rampolla Chianti Classico | 2009 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Cast di Meleto Rainero | 2004 | Red Blend | 750.0 | Castello di Meleto | Italy |
| Cast dei Rampolla Vigna d' Alceo | 2004 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Cast dei Rampolla Vigna d' Alceo | 2007 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Cast dei Rampolla Vigna d' Alceo | 2008 | Red Blend | 750.0 | Rampolla | Italy |
| Camigliano Rosso di Montalcino | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Rosso di Montalcino | 2009 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino- Corporate/Chain | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino Riserva Gualto | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino Gualto | 2004 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino | 2004 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 1500.0 | Camigliano | Italy |
| Camigliano Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Camigliano | Italy |
| Bruni Vermentino Plinio | 2012 | Vermentino | 750.0 | Bruni | Italy |
| Bruni Poggio D'Elsa Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 2011 | Red Blend | 750.0 | Bruni | Italy |
| Bruni Morellino Scansano Marteto | 2010 | Red Blend | 750.0 | Bruni | Italy |
| Bruni Morellino Scansano Marteto | 2011 | Red Blend | 750.0 | Bruni | Italy |
| Argiano Suolo | 2008 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Solengo | 2009 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Solengo | 2007 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Rosso di Montalcino | 2010 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Non Confunditur | 2010 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Non Confunditur | 2011 | Red Blend | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano L'O Rosato | 2010 | Sangiovese | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 1500.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 750.0 | Argiano | Italy |
| Argiano Brunello di Montalcino | 2008 | Sangiovese | 750.0 | Argiano | Italy |
| Tiamo Organic Chianti DOCG | 2011 | Red Blend | 750.0 | Tiamo | Italy |
| Tiamo Organic Chianti DOCG | 2010 | Red Blend | 750.0 | Tiamo | Italy |















